© rkadiusz-weglewski-dreamstime.com
Komponenter |
Topplistan över de 20 största halvledarföretagen 1Q2013
Nio leverantörer finns i USA, fyra i Japan, tre i Europa och två i vardera Sydkorea och Taiwan.
Rankingen inkluderar också tre stycken kisemsmedjor, (TSMC, GlobalFoundries och UMC) och fyra fabrikslösa företag.
*Smedja; **Fabrikslös
Källa: IC Insights' Strategic Reviews Databas
| 1Q/13 Ranking | 1Q/12 Ranking | Företag | Huvudkontor |
| 1 | 1 | Intel | USA |
| 2 | 2 | Samsung | Sydkorea |
| 3 | 3 | TSMC* | Taiwan |
| 4 | 5 | Qualcom** | USA |
| 5 | 4 | Toshiba | Japan |
| 6 | 6 | TI | USA |
| 7 | 8 | SK Hynix | Sydkorea |
| 8 | 9 | Micron | USA |
| 9 | 10 | ST | Europa |
| 10 | 11 | Broadcom** | USA |
| 11 | 7 | Renesas | Japan |
| 12 | 16 | Globalfoundries* | USA |
| 13 | 14 | Infineon | Europa |
| 14 | 12 | AMD** | USA |
| 15 | 17 | NXP | Europa |
| 16 | 13 | Sony | Japan |
| 17 | 18 | Nvidia** | USA |
| 18 | 19 | FreescaleUSA | |
| 19 | 20 | UMC* | Taiwan |
| 20 | 15 | Fujitsu | Japan |
