© bernardo varela dreamstime.com
Komponenter |
* - Hua Hong NEC och Grace slogs samman 2012
** - GaAs kiselsmedja
Topp12 bland kiselsmedjor 2012
Samsung hoppar upp till plats 3 på rankingen över kiselsmedjor för 2012. Nu under året siktar man på plats nummer 2.
| 2012 rank | 2011 rank | Name |
| 1 | 1 | TSMC |
| 2 | 3 | Globalfoundries |
| 3 | 4 | Samsung |
| 4 | 2 | UMC |
| 5 | 5 | SMIC |
| 6 | 6 | Hua Hong Grace* |
| 7 | 7 | TowerJazz |
| 8 | 8 | Vanguard |
| 9 | 9 | Dongbu |
| 10 | 10 | IBM |
| 11 | 11 | Magna Chip |
| 12 | 12 | WIN** |



