Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© casey-bishop-dreamstime.com
Komponenter |

Topp25: Chip-leverantörer

På topp25-listan över de världsledande halvledarleverantörerna under 2012 finns tio leverantörer med huvudkontor i USA, sju i Japan, tre i Taiwan, tre i Europa och två sydkoreanska företag.

Listan inkluderar tre stycken företag som verkar fullt ut som kiselsmedjor* (TSMC, GlobalFoundries och UMC) samt sex fabrikslösa företag**. Topp25 (det tidigare årets ranking inom parentes)
  1. Intel (2011: 1)
  2. Samsung (2011: 2)
  3. TSMC* (2011: 3)
  4. Qualcomm** (2011: 7)
  5. TI (2011: 4)
  6. Toshiba (2011: 5)
  7. Renesas (2011: 6)
  8. SK Hynix (2011: 9)
  9. ST (2011: 8)
  10. Micron(2011: 10)
  11. Broadcom** (2011: 11)
  12. Sony (2011: 13)
  13. AMD** (2011: 12)
  14. Infineon (2011: 14)
  15. GlobalFoundries* (2011: 21)
  16. Nvidia* (2011: 18)
  17. Fujitsu (2011: 15)
  18. NXP (2011: 17)
  19. Freescale (2011: 16)
  20. UMC* (2011: 20)
  21. MediaTek** (2011: 26)
  22. Sharp (2011: 27)
  23. Marvell** (2011: 22)
  24. Elpida (2011: 19)
  25. Rohm (2011: 24)

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-04-25 14:09 V22.4.31-2
Annons
Annons