© alexander-podshivalov-dreamstime.com
Mönsterkort |
* 1 April till 30 september
Tyskland - AT&S största europeiska marknad
Mönsterkortstillverkaren AT&S har sin huvudsakliga marknad i Asien, men Tysklands är det viktigaste kundområdet i Europa.
| (i TEUR) | 2013* | 2012* |
| Österrike | 10.049 | 9.786 |
| Tyskland | 64.630 | 64.095 |
| Ungern | 7.083 | 11.191 |
| Övriga Europa | 29.023 | 23.354 |
| Asien | 143.528 | 118.501 |
| Kanada, USA, Mexiko | 41.801 | 24.741 |
| Övrigt | 3.819 | 3.103 |
| ----- | ----- | ----- |
| 299.933 | 254.771 |

