© platongkoh dreamstime.com
Elektronikproduktion |
Lista: Europas största kontraktstillverkare
Vi gräver djupare i den listning som Manufacturing Market Insider har släppt och konstaterar att tre nordiska bolag finns bland Europas största kontraktstillverkare av elektronik.
Två bolag har försvunnit från listan: Selcom som ramlade ur topp50 och Partnertech som köpts upp av finska Scanfil EMS.
| 2015 | 2014 | Företag | Plats | Ranking globala topp 50 (2014) |
| 1 | 1 | Zollner Elektronik Group | Zandt, Tyskland | 14 (13) |
| 2 | 3 | PKC Group | Reeahe, Finland | 15 (23) |
| 3 | 2 | Asteelflash | Neuilly Plaisance, Frankrike | 17 (20) |
| 4 | 12 | Scanfil EMS | Sievi, Finland | 24 (48) |
| 5 | 4 | Enics | Zürich, Schweiz | 25 (24) |
| 6 | 7 | VIDEOTON Holding | Székesfehérvár, Ungern | 28 (30) |
| 7 | 8 | Neways Electronics International N.V. | Son, Nederländerna | 33 (34) |
| 8 | 6 | éolane | Le Fresne sur Loire, Frankrike | 34 (28) |
| 9 | 9 | ALL CIRCUITS | Meung-sur-Loire, Frankrike | 42 (37) |
| 10 | 11 | LACROIX Electronics | Vern-sur-Seiche, Frankrike | 43 (47) |
| 11 | 13 | Kitron | Billingstad, Norge | 44 (49) |
| 12 | 5 | TT Electronics | Rogerstone, Wales, UK | 50 (26) |



