© gewwer dreamstime.com
Analys |
Här är Europas största EMS-leverantörer 2017
Den 4 januari släppte Reed Electronics Research sin lista på de ledande kontraktstillverkarna i Europa och i topp låg Foxconn, Flex och Jabil Circuit.
De tre toppnamnen på Reeds lista stod under 2016 för 44 procent av den europeiska EMS-marknaden, vilket motsvarade 28,1 miljarder euro (276,3 miljarder kronor).
Den ledande inhemska europeiska EMS-leverantören var den tyska Zollner-koncernen som kom på en fjärde plats med sin omsättning på 1,04 miljarder euro (10,2 miljarder kronor), varav 53 procent genererades från bolagets inhemska verksamhet.
Europas största EMS-leverantörer 2017
| Företag | Land | ||
| 1 | Foxconn | Taiwan | |
| 2 | Flex | Singapore | |
| 3 | Jabil Circuit | USA | |
| 4 | Zollner | Tyskland | |
| 5 | Videoton | Ungern | |
| 6 | Scanfil | Finland | |
| 7 | Asteelflash | Frankrike | |
| 8 | Neways | Nederländerna | |
| 9 | Sanmina | USA | |
| 10 | Enics | Schweiz | |
| 11 | Celestica | Kanada | |
| 12 | All Circuits | Frankrike | |
| 13 | Éolane | Frankrike | |
| 14 | Lacroix Electronics | Frankrike | |
| 15 | Integrated Micro-Electronics | Filippinerna | |
| 16 | Kitron | Norge | |
| 17 | BMK Group | Tyskland | |
| 18 | Leesys | Tyskland | |
| 19 | Fideltronik | Polen | |
| 20 | Kimball Electronics | USA | |
| 21 | TQ-Group | Tyskland | |
| 22 | Melecs | Österrike | |
| 23 | Elemaster | Italien | |
| 24 | Katek | Tyskland | |
| 25 | Plexus | USA |


