© evgenydn dreamstime.com
			
		
	
	
		
			
			Analys | 
		
		
		
Global ranking av de tio ledande IC-designföretagen under 1Q22 (miljoner dollar) 
		
		
		
		
			
		
		
		
			
			
		
		
	
Så mycket drog IC-drakarna in under första kvartalet
De tio ledande IC-designföretagen drog in totalt 39,43 miljarder under första kvartalet i år, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 44 procent, enligt ny statistik från Trendforce.
Qualcomm, Nvidia och Broadcom knep de första tre platserna i topp-tio-rankingen, skriver Trendforce.
AMD gick om konkurrenten MediaTek efter förvärvet av Xilinx och tog därmed fjärdeplatsen. Will Semiconductor och Cirrus Logic noterades för tillräckligt höga intäkter för att inkluderas i listan för första gången.
| Ranking 1Q22 | Ranking 1Q21 | Företag | Intäkter 1Q22 | Intäkter 1Q21 | Årlig förändring | 
| 1 | 1 | Qualcomm | 9,548 | 6,281 | 52% | 
| 2 | 2 | Nvidia | 7,904 | 5,173 | 53% | 
| 3 | 3 | Broadcom | 6,110 | 4,849 | 26% | 
| 4 | 5 | AMD | 5,887 | 3,445 | 71% | 
| 5 | 4 | MediaTek | 5,007 | 3,805 | 32% | 
| 6 | 9 | Marvell | 1,412 | 821 | 72% | 
| 7 | 6 | Novatek | 1,281 | 929 | 38% | 
| 8 | 8 | Realtek | 1,044 | 822 | 27% | 
| 9 | - | Will Semiconductor | 744 | 815 | -9% | 
| 10 | - | Cirrus Logic | 490 | 294 | 67% | 
| - | 7 | Xilinx | 851 | ||
| - | 10 | Dialog | 366 | ||
| Totala intäkter | 39,427 | 27,342 | 44% | ||



